Le classement des sélectionneurs les mieux payés de la Coupe du monde 2022 au Qatar
32. Jalel Kadri | Tunisie | 86 377 800 Fcfa par an
31. Aliou Cissé | Sénégal | 206 696 771
30. Rigobert Song | Cameroun | 226 700 051
29. Luis Fernando Suarez | Costa Rica | 233 367 811
28. Otto Addo | Ghana | 266 705 853
27. John Herdman | Canada | 320 046 418
26. Czeslaw Michniewicz | Pologne | 333 381 938
25. Zlatko Dalic | Croatie | 366 720 738
24. Dragan Stojkovic | Serbie | 432 939 172
23. Walid Regragui | Maroc | 492 505 000
22. Gustavo Alfaro | Equateur| 512 866 672
21. Diego Alonso | Uruguay | 572 812 107
20. Carlos Queiroz | Iran | 576 449 067
19. Hajime Moriyasu | Japon | 706 182 461
18. Herve Renard | Arabie Saoudite | 732 666 349
17. Luis Enrique | Espagne | 765 969 537
16. Kasper Hjulmand | Danemark | 765 970 295
15. Roberto Martinez | Belgique | 799 402 292
14. Gregg Berhalter | USA | 832 710 784
13. Graham Arnold | Australie | 866 018 518
12. Paulo Bento | Corée du Sud | 866 019 276
11. Rob Page | Pays de Galles | 909 240 000
10. Murat Yakin | Suisse | 1 065 870 228
9. Fernando Santos | Portugal | 1 498 879 109
8. Felix Sanchez Bas | Qatar | 1 598 804 585
7. Lionel Scaloni | Argentine | 1 732 038 553
6. Gerardo Martino | Mexique | 1 931 888 747
5. Louis van Gaal | Pays-Bas | 2 045 790 000
4. Tite | Brésil | 2 348 870 000
3. Didier Deschamps | France | 2 477 679 000
2. Gareth Southgate | Angleterre | 3 780 923 000
1. Hansi Flick | Allemagne | 4 235 543 000
→ A LIRE AUSSI : Coupe du monde: Buteur face à l’Iran, Jude Bellingham dépasse Kylian Mbappé
→ A LIRE AUSSI : Guendouzi (milieu France) après le forfait de Sadio Mané : « Je leur souhaite de perdre… »
→ A LIRE AUSSI : Mondial 2022 : « C’est strictement interdit », une demande de la famille royale du Qatar fait polémique
'